レンタルコート
●2時間での参加人数を8名までとさせて頂きます。
●基本2時間からの予約をお願いいたします。
(ナイターは1時間で承ります)
●時間内にコートブラシをかけた上で退出してください。
祝日もレンタル可
(定期予約をご希望の方は直接ご相談ください)
↓テニスベアからご予約↓
https://reserve.tennisbear.net
『当クラブでは【インボイス】発行しておりません』
2023 | 6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
8 | M会 | / | / | / | / | enter | |
9 | M会 | 女W子 | I.T | スクール | ✕ | enter | |
10 | スクール | 女W子 | I.T | スクール | ✕ | enter | |
11 | スクール | I.T | ✕ | enter | |||
12 | I.T | ✕ | enter | ||||
13 | 月曜会 | enter | enter | enter | ✕ | ||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ✕ | |
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17 | ✕ | ||||||
18 | ✕ | ☓ | |||||
19 | ✕ | ✕ | ☓ | ||||
20 | ✕ | ✕ | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8 | M会 | / | enter | ||||
9 | M会 | I.T |
スクール | enter | |||
10 | スクール | I.T | スクール | レイン | |||
11 | スクール | 女子W |
I.T | レイン | |||
12 | ✕ | 女子W |
I.T | レイン | |||
13 | ✕ | 月曜会 | enter | ✕ | enter | enter | ✕ |
14 | 日曜日 | 月曜会 | enter | ✕ | enter | enter | ✕ |
15 | 月曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17 | ✕ | ||||||
18 | ✕ | ☓ | ✕ | ||||
19 | ✕ | ☓ | ✕ | ||||
20 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8 | M会 | / | enter | ||||
9 | M会 | I.T | スクール | enter | |||
10 | スクール | I.T | P、L | スクール | enter | ||
11 | スクール | 女子W |
I.T | H.P | enter | ||
12 | ☓ | 女子W |
I.T | enter | |||
13 | ☓ | 月曜会 | enter | ✕ | enter | enter | |
14 | 日曜日 | 月曜会 | enter | ✕ | enter | enter | |
15 | 日曜日 | 月曜会 | enter | ☓ | enter | enter | スクール |
16 | 日曜日 | 月曜会 | enter | ☓ | enter | enter | スクール |
17 | ✕ | ||||||
18 | |||||||
19 | ✕ | ☓ | |||||
20 | ✕ | ☓ | ☓ | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
8 | M会 | / | enter | ||||
9 | M会 | I.T | スクール | enter | |||
10 | スクール | I.T | スクール | enter | |||
11 | スクール | 女子W |
I.T | enter | |||
12 | ✕ | 女子W |
I.T | enter | |||
13 | ✕ | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17 | ✕ | ||||||
18 | ✕ | ||||||
19 | ✕ | 男子W | |||||
20 | ✕ | 男子W | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8 | M会 | / | enter | ||||
9 | M会 | I.T | スクール | enter | |||
10 | スクール | I.T | スクール | enter | |||
11 | スクール | 女子W |
I.T | enter | |||
12 | 女子W |
I.T | enter | ||||
13 | 月曜会 | enter | ☓ | enter | enter | ||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ☓ | enter | enter | |
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17 | ☓ | ||||||
18 | ☓ | ||||||
19 | |||||||
20 |
2023 | 7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30 | 31 | 1 | |||||
8:00 | M会 | // | / | / | / | enter | |
9:00 | M会 | スクール | enter | ||||
10:00 | スクール | スクール | enter | ||||
11:00 | スクール | 女子W | enter | ||||
12:00 | 女子W | enter | |||||
13:00 | 月曜会 | enter | |||||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | スクール | |||
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | スクール | |||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8:00 | M会 | / | enter | ||||
9:00 | M会 | I.T | スクール | enter | |||
10:00 | スクール | I.T | スクール | レイン | |||
11:00 | スクール | 女子W | I.T | レイン | |||
12:00 | 女子W | I.T | レイン | ||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8:00 | M会 | / | enter | ||||
9:00 | M会 | I.T | スクール | enter | |||
10:00 | スクール | I.T | スクール | enter | |||
11:00 | スクール | 女子W | I.T | enter | |||
12:00 | 女子W | I.T | enter | ||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8:00 | M会 | / | enter | ||||
9:00 | M会 | I.T | スクール | enter | |||
10:00 | スクール | I.T | スクール | enter | |||
11:00 | スクール | I.T | enter | ||||
12:00 | I.T | enter | |||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 月曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 月曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | 男子W | ||||||
20:00 | 男子W | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
8:00 | M会 | / | |||||
9:00 | M会 | I.T | スクール | ||||
10:00 | スクール | I.T | スクール | ||||
11:00 | スクール | 女子W | I.T | ||||
12:00 | 女子W | I.T | |||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 月曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 月曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
2023 | 8月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:00 | / | enter | |||||
9:00 | スクール | enter | |||||
10:00 | スクール | enter | |||||
11:00 | 女子W | I.T | enter | ||||
12:00 | 女子W | I.T | enter | ||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
15:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | ||
16:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | ||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
8:00 | M会 | / | enter | ||||
9:00 | M会 | スクール | enter | ||||
10:00 | スクール | スクール | レイン | ||||
11:00 | スクール | 女子W | I.T | レイン | |||
12:00 | 女子W | I.T | レイン | ||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | ||||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | |||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | スクール | ||
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | スクール | ||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8:00 | M会 | / | enter | ||||
9:00 | M会 | スクール | enter | ||||
10:00 | スクール | スクール | enter | ||||
11:00 | スクール | 女子W | I.T | enter | |||
12:00 | 女子W | I.T | enter | ||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
8:00 | M会 | / | enter | ||||
9:00 | M会 | スクール | enter | ||||
10:00 | スクール | スクール | enter | ||||
11:00 | スクール | 女子W | I.T | enter | |||
12:00 | 女子W | I.T | enter | ||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | 男子W | ||||||
20:00 | 男子W | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8:00 | M会 | ||||||
9:00 | M会 | スクール | |||||
10:00 | スクール | スクール | |||||
11:00 | スクール | 女子W | I.T | ||||
12:00 | 女子W | I.T | |||||
13:00 | 月曜会 | wnter | enter | ||||
14:00 | 月曜会 | wnter | enter | ||||
15:00 | 月曜会 | wnter | enter | ||||
16:00 | 月曜会 | wnter | enter | ||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
↓ テニスベアからご予約下さい
https://reserve.tennisbear.net
080-5190-0481
045-574-0481
レンタルポリシー(キャンセル料)
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%
★雨天キャンセルにキャンセル料は発生しません。
予報が曖昧な場合はご予約いただいた2時間前以降に「雨天キャンセル」成立といたします。