レンタルコート
●2時間での参加人数を6名までとさせて頂きます。
●基本2時間からの予約をお願いいたします。
(ナイターは1時間で承ります)
●時間内にコートブラシをかけた上で退出してください。
祝日もレンタル可
空白時間帯のレンタル可能
↓ テニスベアからご予約下さい ↓
https://reserve.tennisbear.net
2022(令和4年)
7月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31 | 1 | 2 | |||||
8:00 | M会 | / | enter | ||||
9:00 | M会 | / | enter | ||||
10:00 | スクール | enter | |||||
11:00 | スクール | enter | |||||
12:00 | enter | ||||||
13:00 | 月曜会 | enter | ✕ | ||||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | スクール | |||
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | スクール | |||
17:00 | |||||||
18:00 | ✕ | ||||||
19:00 | ☓ | ✕ | |||||
20:00 | ✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8:00 | M会 | / | enter | ||||
9:00 | M会 | スクール | / | enter | |||
10:00 | スクール | ☓ | スクール | レイン | |||
11:00 | スクール | ☓ | ✕ | レイン | |||
12:00 | ✕ | レイン | |||||
13:00 | ✕ | 月曜会 | enter | enter | enter | ✕ | |
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ✕ | enter | enter | ✕ |
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | スクール |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | スクール |
17:00 | ✕ | ✕ | |||||
18:00 | ✕ | S.G | ✕ | ||||
19:00 | ✕ | U会 | ✕ | ✕ | ✕ | ||
20:00 | U会 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8:00 | M会 | S,A | / | enter | |||
9:00 | M会 | S,A | スクール | / | enter | ||
10:00 | スクール | S,A | スクール | enter | |||
11:00 | スクール | enter | |||||
12:00 | ✕ | enter | |||||
13:00 | ✕ | 月曜会 | enter | enter | enter | ✕ | |
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ✕ | |
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | ✕ | ✕ | |||||
18:00 | ✕ | S.G | |||||
19:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | U会 | |
20:00 | ✕ | ✕ | ✕ | U会 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8:00 | M会 | S.A | / | enter | |||
9:00 | M会 | ✕ | S.A | スクール | / | enter | |
10:00 | スクール | ✕ | S.A | スクール | enter | ||
11:00 | スクール | ✕ | enter | ||||
12:00 | ✕ | enter | |||||
13:00 | ✕ | 月曜会 | enter | enter | enter | ✕ | |
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ✕ | |
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | スクール |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | スクール |
17:00 | |||||||
18:00 | ✕ | S.G | |||||
19:00 | ✕ | U会 | 男子W | ||||
20:00 | ✕ | U会 | 男子W | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8:00 | M会 | S,A | / | ||||
9:00 | M会 | S,A | スクール | / | |||
10:00 | スクール | S,A | スクール | ||||
11:00 | スクール | ||||||
12:00 | ✕ | ||||||
13:00 | ✕ | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
14:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | ✕ | ||||||
18:00 | ✕ | ||||||
19:00 | ✕タ | ||||||
20:00 | ✕タ |
2022 | 8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8:00 | S.A | enter | |||||
9:00 | S.A | スクール | enter | ||||
10:00 | S.A | スクール | enter | ||||
11:00 | enter | ||||||
12:00 | enter | ||||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
15:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | ||
16:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | ||
17:00 | |||||||
18:00 | S.G | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8:00 | M会 | S.A | enter | ||||
9:00 | M会 | S.A | スクール | enter | |||
10:00 | スクール | S.A | スクール | レイン | |||
11:00 | スクール | レイン | |||||
12:00 | レイン | ||||||
13:00 | 月曜会 | enter | |||||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | スクール | |||
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | スクール | |||
17:00 | |||||||
18:00 | S.G | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8:00 | M会 | S.A | enter | ||||
9:00 | M会 | S.A | スクール | enter | |||
10:00 | スクール | S.A | スクール | enter | |||
11:00 | スクール | enter | |||||
12:00 | enter | ||||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | S.G | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8:00 | M会 | S.A | enter | ||||
9:00 | M会 | S.A | スクール | enter | |||
10:00 | スクール | S.A | スクール | enter | |||
11:00 | スクール | enter | |||||
12:00 | enter | ||||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | S.G | ||||||
19:00 | 男子W | ||||||
20:00 | 男子W | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
8:00 | M会 | S.A | |||||
9:00 | M会 | S.A | |||||
10:00 | スクール | S.A | |||||
11:00 | スクール | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | 月曜会 | enter | |||||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
17:00 | |||||||
18:00 | S.G | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
080-5190-0481
045-574-0481
レンタルポリシー(キャンセル料)
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%