レンタルコート
●2時間での参加人数を6名までとさせて頂きます。
●基本2時間からの予約をお願いいたします。
(ナイターは1時間で承ります)
●時間内にコートブラシをかけた上で退出してください。
祝日もレンタル可
空白時間帯のレンタル可能
↓ テニスベアからご予約下さい
https://reserve.tennisbear.net
2023年4月より、レンタルコート予約がカード決済になります。
レンタル料の改定もありますのでご了承ください。
帯予約(定期)をご希望の方は直接ご相談ください。
2023 | 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | / | / | S.A | / | / | enter | |
9 | ✕ | ✕ | S.A | スクール | ✕ | enter | |
10 | ✕ | ✕ | S.A | スクール | ✕ | enter | |
11 | ✕ | ✕ | ( 県鶴 ) | P.L | ✕ | enter | |
12 | ✕ | ✕ | (県鶴 ) | P.L | ☓ | enter | |
13 | 月曜会 | ✕ | U会 | enter | enter | ✕ | |
14 | 日曜会 | 月曜会 | ✕ | U会 | enter | e✕nter | ✕ |
15 | 日曜会 | 月曜会 | ✕F | ✕ | enter | enter | スクール |
16 | 日曜会 | 月曜会 | ✕F | ✕ | enter | enter | スクール |
17 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
18 | ✕ | S.G | ✕ | ||||
19 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
20 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
8 | M会 | enter | |||||
9 | M会 | ✕ | ✕ | P.L | スクール | enter | |
10 | スクール | ✕ | ✕ |
P.L |
スクール | ✕ | レイン |
11 | スクール | ✕ | ✕ | レイン | |||
12 | ✕ | ✕ | レイン | ||||
13 | ✕ | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | ✕ |
14 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | ✕ |
15 | 月曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17 | ✕ | ( 県鶴) | (県鶴 ) | (県鶴 ) | (県鶴) | ✕ | |
18 | ✕ | S.G | (県鶴 ) | (県鶴 ) | (県鶴 ) | ✕ | |
19 | S.A | ✕ | ✕ | ||||
20 | S.A | ✕ | ✕ | ✕ | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8 | M会 | enter | |||||
9 | M会 | 女子W | I.T | P.L | スクール | enter | |
10 | スクール | 女子W | I.T | P.L | スクール | ✕ | enter |
11 | スクール | I.T | ✕ | ✕ | enter | ||
12 | ✕ | I.T | ✕ | enter | |||
13 | ✕ | 月曜会 | enter | I,T | enter | enter | ✕ |
14 | 日曜日 | 月曜会 | enter | I,T | enter | enter | ✕ |
15 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17 | ✕ | (県鶴 ) | (県鶴 ) | (県鶴 ) | (県鶴 ) | ✕ | |
18 | ✕ | ✕ | (県鶴 ) | (県鶴 ) | (県鶴 ) | ✕ | |
19 | ✕ | ✕ | ✕ | S.A | ✕ | ✕ | |
20 | ✕ | ✕ | S.A | ✕ | ✕ | ✕ | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
8 | M会 | / | enter | ||||
9 | M会 | 女子W | P.L | S.A | スクール | enter | |
10 | スクール | 女子W | P.L | S.A | スクール | ✕ | enter |
11 | スクール | H.P | I.T | P.L | ✕ | enter | |
12 | ✕ | I.T | enter | ||||
13 | ✕ | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | ✕ |
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | ✕ |
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ✕ | enter | enter | スクール |
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ✕ | enter | enter | スクール |
17 | ✕ | (県鶴 ) | (県鶴 ) | (県鶴 ) | (県鶴 ) | ✕ | |
18 | ✕ | S.G | (県鶴 ) | (県鶴 ) | (県鶴 ) | ✕ | |
19 | ✕ | ✕ | ✕ | ☓ | ✕ | ||
20 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
29 | 30 | 31 | |||||
8 | M会 | ||||||
9 | M会 | 女子W | I.T | ||||
10 | スクール | 女子W | I.T | ||||
11 | スクール | S.A | I.T | ||||
12 | ✕ | S.A | I.T | ||||
13 | ✕ | 月曜会 | enter | ||||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
17 | ✕ | ✕ | (県鶴 ) | ||||
18 | ✕ | ✕ | S.G | ||||
19 | ✕ | ||||||
20 | ✕ |
2023 | 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8:00 | / | / | / | enter | |||
9:00 | スクール | ✕ | enter | ||||
10:00 | ✕ | スクール | ✕ | enter | |||
11:00 | ✕ | P.L | enter | ||||
12:00 | ✕ | enter | |||||
13:00 | enter | enter | enter | ☓ | |||
14:00 | enter | enter | enter | ☓ | |||
15:00 | ✕ | enter | enter | スクール | |||
16:00 | ✕ | enter | enter | スクール | |||
17:00 | (県鶴 ) | ✕ | ✕ | ||||
18:00 | (県鶴 ) | ✕ | ✕ | ||||
19:00 | S.A | ✕ | |||||
20:00 | S.A | ✕ | ✕ | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:00 | M会 | / | / | / | / | / | enter |
9:00 | M会 | 女子W | スクール | / | enter | ||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | レイン | |||
11:00 | スクール | I.T | レイン | ||||
12:00 | ✕ | I.T | レイン | ||||
13:00 | 月曜会 | enter | I.T | enter | enter | ✕ | |
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | I.T | enter | enter | ✕ |
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | (県鶴 ) | (県鶴 ) | ☓ | ||||
18:00 | (県鶴 ) | (県鶴 ) | ☓ | ||||
19:00 | ✕ | ☓ | S.A | ✕ | ☓ |
✕ |
|
20:00 | ✕ | ☓ | S.A | ✕ | ☓ | ✕ | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:00 | M会 | / | / | / | / | / | enter |
9:00 | M会 | 女子W | I.T | スクール | / | enter | |
10:00 | スクール | 女子W | I.T | スクール | enter | ||
11:00 | スクール | H.P | I.T | H.P | enter | ||
12:00 | ✕ | I.T | enter | ||||
13:00 | ✕ | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | ✕ |
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | enter | ✕ |
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | ✕ | ||||||
18:00 | ✕ | ✕ | |||||
19:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
20:00 | ✕ |
✕ |
✕ | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:00 | M会 | / | / | / | / | enter | |
9:00 | M会 | 女子W | I.T | スクール | enter | ||
10:00 | スクール | 女子W | I.T | スクール | enter | ||
11:00 | スクール | I.T | (県鶴 ) | enter | |||
12:00 | ☓ | I.T | (県鶴 ) | enter | |||
13:00 | ☓ | 月曜会 | enter | ✕ | enter | (県鶴 ) | |
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ✕ | enter | (県鶴 ) | |
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ✕ | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ✕ | enter | スクール | |
17:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
18:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
19:00 | ✕ | 男子W | |||||
20:00 | ✕ | 男子W | |||||
26 | 27 | 28 | |||||
8:00 | M会 | / | / | ||||
9:00 | M会 | 女子W | I.T | ||||
10:00 | スクール | 女子W | I.T | ||||
11:00 | スクール | I.T | |||||
12:00 | (県鶴 ) | I.T | |||||
13:00 | (県鶴 ) | 月曜会 | enter | ||||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | ||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
2023 | 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8:00 | / | / | / | enter | |||
9:00 | スクール | enter | |||||
10:00 | スクール | enter | |||||
11:00 | enter | ||||||
12:00 | enter | ||||||
13:00 | enter | enter | |||||
14:00 | enter | enter | |||||
15:00 | enter | スクール | |||||
16:00 | enter | スクール | |||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:00 | M会 | / | / | / | / | / | enter |
9:00 | M会 | 女子W | スクール | enter | |||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | レイン | |||
11:00 | スクール | I.T | レイン | ||||
12:00 | I.T | レイン | |||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:00 | M会 | / | / | / | / | / | enter |
9:00 | M会 | 女子W | I.T | スクール | enter | ||
10:00 | スクール | 女子W | I.T | スクール | enter | ||
11:00 | スクール | I.T | enter | ||||
12:00 | I.T | enter | |||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 月曜会 | enter | enter | enter | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:00 | M会 | / | / | / | / | enter | |
9:00 | M会 | 女子W | スクール | enter | |||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | enter | |||
11:00 | スクール | enter | |||||
12:00 | enter | ||||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | スクール | ||
16:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | スクール | ||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | 男子W | ||||||
20:00 | 男子W | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8:00 | M会 | / | / | / | / | / | |
9:00 | M会 | 女子W | スクール | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | ||||
11:00 | スクール | I.T | |||||
12:00 | I.T | ||||||
13:00 | 月曜会 | enter | enter | enter | |||
14:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
15:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
16:00 | 日曜日 | 月曜会 | enter | enter | enter | ||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
2023 | 4月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
30 | 1 | |||||||
8 | M会 | |||||||
9 | M会 | 9 | スクール | enter | ||||
10 | スクール | 10 | スクール | enter | ||||
11 | スクール | 11 | enter | |||||
12 | 12 | / | enter | |||||
13 | 月曜会 | enter | 13 | enter | / | |||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 14 | enter | enter | ||
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 15 | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 16 | enter | enter | スクール | |
17 | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||
19 | 19 | |||||||
20 | 20 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
8 | M会 | / | / | 8 | / | / | / | enter |
9 | M会 | 女子W | 9 | スクール | enter | |||
10 | スクール | 女子W | 10 | スクール | レイン | |||
11 | スクール | I.T | 11 | レイン | ||||
12 | I.T | 12 | レイン | |||||
13 | 月曜会 | enter | 13 | enter | enter | |||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 14 | enter | enter | ||
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 15 | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 16 | enter | enter | す | |
17 | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||
19 | 19 | |||||||
20 | 20 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
8 | M会 | / | / | 8 | / | / | / | enter |
9 | M会 | 女子W | 9 | スクール | enter | |||
10 | スクール | 女子W | 10 | スクール | enter | |||
11 | スクール | I.T | 11 | enter | ||||
12 | I.T | 12 | enter | |||||
13 | 月曜会 | enter | 13 | enter | enter | enter | ||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 14 | enter | enter | enter | |
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 15 | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 16 | enter | enter | スクール | |
17 | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||
19 | 19 | |||||||
20 | 20 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
8 | M会 | / | / | 8 | / | / | / | enter |
9 | M会 | 女子W | 9 | スクール | enter | |||
10 | スクール | 女子W | 10 | スクール | enter | |||
11 | スクール | I.T | 11 | enter | ||||
12 | I.T | 12 | enter | |||||
13 | 月曜会 | enter | 13 | enter | enter | |||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 14 | enter | enter | ||
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 15 | enter | enter | スクール | |
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 16 | enter | enter | スクール | |
17 | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 男子W | ||||||
20 | 男子W | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
8 | M会 | / | / | 8 | / | / | / | |
9 | M会 | 女子W | 9 | スクール | ||||
10 | スクール | 女子W | 10 | スクール | ||||
11 | スクール | I.T | 11 | |||||
12 | I.T | 12 | ||||||
13 | 月曜会 | enter | 13 | enter | ||||
14 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 14 | enter | |||
15 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 15 | enter | スクール | ||
16 | 日曜会 | 月曜会 | enter | 16 | enter | スクール | ||
17 | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||
19 | 19 | |||||||
20 | 20 |
080-5190-0481
045-574-0481
レンタルポリシー(キャンセル料)
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%
★雨天キャンセルにキャンセル料は発生しません。
予報が曖昧な場合はご予約いただいた2時間前以降に「雨天キャンセル」成立といたします。