【レンタルコート】
【受付は必要ありません】
● 予約時間になりましたらコートに入り、
時間内にコートブラシをかけてご退出ください。
● 多人数での【レッスン、催し】はお断りいたします。
(近隣住宅のご迷惑になる大声等をご遠慮願います)
● 軟式のネットの張り方に対応しておりません。
硬式用に張ったテンションのままご利用下さい。
センターベルトの取り外しは禁止。
アンカーからフックを外した状態でご利用ください。
↓テニスベアから予約↓
https://reserve.tennisbear.net
(定期予約をご希望の方は直接ご相談ください)
雨天キャンセル
★かなりの雨でもご利用を希望される方が多数いらっしゃいます。
キャンセル希望の方は必ずご一報ください。
★ご予約時間の2時間前に100%降雨予報の場合「雨天キャンセル」成立といたします。
★雨天キャンセルのご連絡がない場合は
自動的にカード決済となるのでご注意下さい.
★時間途中でのキャンセルはできませんので、事前判断をお願いいたします。
080-5190-0481
045-574-0481
レンタルポリシー(キャンセル料)
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%
2025 | 4月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
8:00 | 貸切 | * | * | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | * | |||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | * | ||||
11:00 | スクール | 女子W | S.A | * | * | |||
12:00 | 女子W | * | * | * | ||||
13:00 | 貸切 | * | * | ✳ | ||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | S.A | * | * | ||
15:00 | 貸切 | 貸切 | * | * | スクール | |||
16:00 | 貸切 | 貸切 | * | * | スクール | |||
17:00 | * | |||||||
18:00 | * | |||||||
19:00 | * | * | * | * | ||||
20:00 | * | * | * | * | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
8:00 | 貸切 | * | S.A | |||||
9:00 | 貸切 | * | スクール | S.A | ||||
10:00 | スクール | * | スクール | 貸切 | ||||
11:00 | スクール | * | * | 貸切 | ||||
12:00 | * | * | * | 貸切 | ||||
13:00 | * | 貸切 | * | * | * | |||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | * | * | |||
15:00 | 貸切 | 貸切 | * | * | スクール | |||
16:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
17:00 | * | * | ||||||
18:00 | * | * | ||||||
19:00 | * | * | * | * | * | |||
20:00 | * | * | * | * | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
8:00 | 貸切 | * | * | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | * | |||||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | * | |||
11:00 | スクール | 女子W | * | * | ||||
12:00 | * | 女子W | ||||||
13:00 | * | 貸切 | * | * | ||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | * | * | |||
15:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | * | * | ||||||
19:00 | * | * | * | * | ||||
20:00 | * | * | * | * | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
8:00 | 貸切 | * | * | |||||
9:00 | 貸切 | * | スクール | * | ||||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | ||||
11:00 | スクール | 女子W | * | S.A | ||||
12:00 | * | 女子W | * | * | ||||
13:00 | * | 貸切 | * | * | * | |||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | * | * | |||
15:00 | 貸切 | 貸切 | * | S.A | スクール | |||
16:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
17:00 | ✳ | * | ||||||
18:00 | ✳ | S.A | * | * | ||||
19:00 | S.A | * | * | * | ||||
20:00 | S.A | * | * | * | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
8:00 | 貸切 | * | ||||||
9:00 | 貸切 | * | * | スクール | ||||
10:00 | スクール | 女子W | * | * | スクール | |||
11:00 | スクール | 女子W | * | * | ||||
12:00 | * | 女子W | ||||||
13:00 | * | 貸切 | * | |||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | |||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
17:00 | * | * | ||||||
18:00 | * | |||||||
19:00 | * | |||||||
20:00 | * | |||||||
2025 | 5月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | * | * | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | * | * | |||
11:00 | スクール | 女子W | * | * | * | |||
12:00 | 女子W | * | * | |||||
13:00 | 貸切 | * | ||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | |||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | * | |||||||
19:00 | * | |||||||
20:00 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | ||||||
10:00 | スクール | スクール | 貸切 | |||||
11:00 | スクール | 貸切 | ||||||
12:00 | * | 貸切 | ||||||
13:00 | * | 貸切 | ||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ||||||
15:00 | 貸切 | スクール | ||||||
16:00 | 貸切 | スクール | ||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | S.A | |||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | ||||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | |||||
11:00 | スクール | 女子W | ||||||
12:00 | 女子W | |||||||
13:00 | 貸切 | * | ||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | |||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | ||||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | |||||
11:00 | スクール | 女子W | ||||||
12:00 | 女子W | |||||||
13:00 | 貸切 | |||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ||||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | ||||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | |||||
11:00 | スクール | 女子W | ||||||
12:00 | 女子W | |||||||
13:00 | 貸切 | |||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ||||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
080-5190-0481
(045-574-0481)
レンタルポリシー(キャンセル料)
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%
★雨天キャンセルにキャンセル料は発生しません。
ご予約時間の2時間前以降に「雨天キャンセル」成立といたします。
(時間途中でのキャンセルはできませんので、事前判断をお願いいたします)