【レンタルコート】
【受付は必要ありません】
● 予約時間になりましたらコートに入り、時間内にコートブラシをかけて退出してください。
● 多人数でのレッスン、催しはお断りいたします。
(近隣の迷惑になる行為はご遠慮願います)
● 軟式のネットの張り方に対応しておりません。
硬式用に張ったテンションのままご利用下さい。
(センターベルトの取り外しは禁止)
フックを外した状態でご利用ください。
↓テニスベアから予約↓
https://reserve.tennisbear.net
(定期利用をご希望の方は相談ください)
雨天キャンセル
★雨天でも利用を希望する方が多数いらっしゃいます。
キャンセル希望の方は手続きが必要です。
★ご予約の2時間前に100%降雨予報の場合「雨天キャンセル」が可能。
予約時間前に連絡がない場合は
カード決済に進みますのでご了承下さい.
★時間途中でのキャンセルはできません。
事前判断をお願いいたします。
080-5190-0481
045-574-0481
キャンセル料
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%
2025 | 9月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
8:00 | 貸切 | * | P.L | ✳ | * | |||
9:00 | 貸切 | * | スクール | * | ||||
10:00 | スクール | 女子W | P.L | スクール | * | |||
11:00 | スクール | 女子W | P.L | ✳ | ✳ | |||
12:00 | 女子W | ✳ | ✳ | |||||
13:00 | 貸切 | * | * | |||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | * | ||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
17:00 | * | * | ||||||
18:00 | * | ☓ | ||||||
19:00 | * | ✳ | * | ✳ | ☓ | |||
20:00 | * | * | ✳ | * | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
8:00 | 貸切 | ✳ | * | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | * | |||||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | ✳ | ✳ | 貸切 | |||
12:00 | * | 女子W | ✳ | 貸切 | ||||
13:00 | * | 貸切 | * | ✳ | ||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | * | ✳ | ||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
17:00 | * | S.A | S.A | ✳ | ||||
18:00 | * | S.A | P.L | ✳ | * | |||
19:00 | * | * | * | ✳ | * | * | ||
20:00 | * | * | * | ✳ | * | * | ✳ | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
8:00 | 貸切 | S.A | * | S.A | ||||
9:00 | 貸切 | S.A | * | * | スクール | * | ||
10:00 | スクール | S.A | * | * | スクール | * | ||
11:00 | スクール | S.A | * | * | * | * | ||
12:00 | ✳ | * | * | * | * | |||
13:00 | * | 貸切 | ✳ | * | * | * | ||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ✳ | * | ||||
15:00 | 貸切 | * | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | * | * | スクール | ||||
17:00 | * | ✳ | * | * | ||||
18:00 | * | ✳ | * | * | ||||
19:00 | ✳ | * | * | * | * | |||
20:00 | * | * | * | * | * | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
8:00 | 貸切 | ✳ | ||||||
9:00 | 貸切 | P.L | ✳ | スクール | ✳ | |||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | ✳ | |||
11:00 | スクール | 女子W | * | |||||
12:00 | 女子W | * | ||||||
13:00 | 貸切 | |||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ✳ | |||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | ✳ | スクール | ||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | * | ✳ | ||||||
20:00 | * | * | ✳ | |||||
28 | 29 | 30 | ||||||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | ||||||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | ||||
11:00 | スクール | 女子W | * | |||||
12:00 | * | 女子W | ||||||
13:00 | * | 貸切 | ✳ | |||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ✳ | |||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | * | スクール | ||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ✳ | |||||||
19:00 | * | |||||||
20:00 | * |
2025 | 10月 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | * | スクール | |||||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | * | |||
11:00 | スクール | 女子W | * | |||||
12:00 | 女子W | |||||||
13:00 | 貸切 | |||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ||||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | ||||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | ||||
11:00 | スクール | 女子W | 貸切 | |||||
12:00 | 女子W | 貸切 | ||||||
13:00 | 貸切 | |||||||
14:00 | 日曜会 | 貸切 | ||||||
15:00 | 日曜会 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 日曜会 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | * | |||||||
20:00 | * | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
8:00 | 貸切 | * | ||||||
9:00 | 貸切 | * | スクール | |||||
10:00 | スクール | * | スクール | |||||
11:00 | スクール | * | ||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | 貸切 | |||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ||||||
15:00 | 貸切 | スクール | ||||||
16:00 | 貸切 | スクール | ||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | * | |||||||
20:00 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | ||||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | |||||
11:00 | スクール | 女子W | ||||||
12:00 | 女子W | |||||||
13:00 | 貸切 | |||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ||||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8:00 | 貸切 | |||||||
9:00 | 貸切 | スクール | ||||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | |||||
11:00 | スクール | 女子W | ||||||
12:00 | 女子W | |||||||
13:00 | 貸切 | |||||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | ||||||
15:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
16:00 | 貸切 | 貸切 | スクール | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
080-5190-0481
(045-574-0481)
キャンセル料
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%
★雨天キャンセルにキャンセル料は発生しません。
ご予約時間の2時間前以降に「雨天キャンセル」成立といたします。
(時間途中でのキャンセルはできませんので、事前判断をお願いいたします)