【レンタルコート】
【受付は必要ありません】
● 予約時間になりましたらコートに入り、
時間内にコートブラシをかけてご退出ください。
● 多人数での【催し】はお断りいたします。
● 軟式のネットの張り方に対応しておりません。
硬式用に張ったテンションのままご利用下さい。
センターベルトの取り外しは禁止。
アンカーからフックを外した状態でご利用ください
(定期予約をご希望の方は直接ご相談ください)
↓テニスベアから予約↓
https://reserve.tennisbear.net
★雨天キャンセルにキャンセル料は発生しません。
★ご予約時間の2時間前に100%降雨予報の場合「雨天キャンセル」成立といたします。
★かなりの雨でもご利用を希望される方が多数いらっしゃいます。
キャンセル希望の方は必ずご一報ください。
★雨天キャンセルのご連絡がない場合は
自動的にカード決済となるのでご注意下さい.
★時間途中でのキャンセルはできませんので、事前判断をお願いいたします。
080-5190-0481
045-574-0481
レンタルポリシー(キャンセル料)
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%
2025 | 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8:00 | 貸切 | / | * | * | 貸切 | ||
9:00 | 貸切 | / | * | * | 貸切 | ||
10:00 | スクール | 女子W | / | * | * | 貸切 | |
11:00 | スクール | 女子W | / | * | * | 貸切 | |
12:00 | 女子W | / | * | * | 貸切 | ||
13:00 | 貸切 | 貸切 | / | * | * | * | |
14:00 | 貸切 | 貸切 | / | * | * | * | |
15:00 | 貸切 | 貸切 | / | * | * | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | / | * | * | スクール | |
17:00 | / | * | * | * | |||
18:00 | 貸切 | / | * | * | 貸切 | ||
19:00 | 貸切 | / | * | 貸切 | |||
20:00 | 貸切 | / | 貸切 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:00 | 貸切 | * | 貸切 | ||||
9:00 | 貸切 | * | スクール | 貸切 | |||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | 貸切 | ||
11:00 | スクール | 女子W | * | * | 貸切 | ||
12:00 | * | 女子W | * | 貸切 | |||
13:00 | * | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | * |
14:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | ☓ |
15:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | * | * | |||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | * | 貸切 | ||||
20:00 | 貸切 | * | 貸切 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:00 | 貸切 | * | 貸切 | ||||
9:00 | 貸切 | * | スクール | 貸切 | |||
10:00 | スクール | * | P.L | * | スクール | 貸切 | |
11:00 | スクール | * | メンテ | * | * | 貸切 | |
12:00 | * | * | メンテ | * | 貸切 | ||
13:00 | * | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | * | |
14:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | * |
15:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | スクール |
16:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | スクール |
17:00 | * | ||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | * | S.A | * | * | 貸切 | |
20:00 | 貸切 | * | S.A | * | * | 貸切 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:00 | 貸切 | * | * | 貸切 | |||
9:00 | 貸切 | * | * | スクール | 貸切 | ||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | P.L | 貸切 | |
11:00 | スクール | 女子W | * | * | 貸切 | ||
12:00 | * | 女子W | * |
|
貸切 | ||
13:00 | * | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | * |
14:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | * |
15:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | スクール |
16:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | スクール |
17:00 | * | ☓ | |||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | * | * | * | 貸切 | ||
20:00 | 貸切 | * | * | 貸切 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | P.L | スクール | 貸切 | |||
10:00 | スクール | 女子W | * | スクール | 貸切 | ||
11:00 | スクール | 女子W | * | ☓ | 貸切 | ||
12:00 | * | 女子W | ☓ | 貸切 | |||
13:00 | * | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ||
14:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ||
15:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 日曜会 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | * | 貸切 | ||||
20:00 | 貸切 | * | 貸切 |
2025 | 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | |||||||
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | 貸切 | ||||
12:00 | 女子W | 貸切 | |||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | * | ||
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | * | |
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
20:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | 貸切 | ||||
12:00 | 女子W | 貸切 | |||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | * | |
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | * | 貸切 | 貸切 | * |
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | * | 貸切 | ||||
19:00 | 貸切 | * | 貸切 | ||||
20:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | ku貸切 | ||||
12:00 | * | 女子W | *ク | 貸切 | |||
13:00 | * | 貸切 | *ク | 貸切 | 貸切 | * | |
14:00 | 貸切 | 貸切 | * ク | 貸切 | 貸切 | * | |
15:00 | 貸切 | 貸切 | *ク | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | ||
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
20:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | 貸切 | ||||
12:00 | 女子W | 貸切 | |||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | ☓ | 貸切 | 貸切 | ||
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ☓ | 貸切 | 貸切 | |
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
20:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | スクール | 貸切 | ||||
11:00 | スクール | 貸切 | |||||
12:00 | 貸切 | ||||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |||
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ||
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
20:00 | 貸切 | 貸切 |
2025 | 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30 | 31 | 1 | |||||
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | 貸切 | ||||
12:00 | 女子W | 貸切 | |||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |||
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ||
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | ||||||
19:00 | 貸切 | ||||||
20:00 | 貸切 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | 貸切 | ||||
12:00 | 女子W | 貸切 | |||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |||
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ||
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
20:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | 貸切 | ||||
12:00 | 女子W | 貸切 | |||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |||
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ||
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
20:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
9:00 | 貸切 | スクール | 貸切 | ||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | 貸切 | |||
11:00 | スクール | 女子W | 貸切 | ||||
12:00 | 女子W | 貸切 | |||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ||||
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |||
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | ||
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | ||
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
20:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
8:00 | 貸切 | ||||||
9:00 | 貸切 | スクール | |||||
10:00 | スクール | 女子W | スクール | ||||
11:00 | スクール | 女子W | |||||
12:00 | 女子W | ||||||
13:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |||
14:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | ||
15:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
16:00 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | スクール | |
17:00 | |||||||
18:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
19:00 | 貸切 | 貸切 | |||||
20:00 | 貸切 | 貸切 |
080-5190-0481
(045-574-0481)
レンタルポリシー(キャンセル料)
7日前まで 0%
6~2日前 50%
前日~当日 100%
★雨天キャンセルにキャンセル料は発生しません。
ご予約時間の2時間前以降に「雨天キャンセル」成立といたします。
(時間途中でのキャンセルはできませんので、事前判断をお願いいたします)